牌号 | 化学成分(质量分数)% | |||||||
Ti | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | ||
单一 | 总和 | |||||||
TA1EL1 | 余量 | ≤0.10 | ≤0.03 | ≤0.012 | ≤0.008 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.20 |
TA1 | 余量 | ≤0.20 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.18 | ≤0.10 | ≤0.40 |
TA2EL1 | 余量 | ≤0.20 | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.008 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.20 |
TA2 | 余量 | ≤0.30 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.40 |
TA3 | 余量 | ≤0.30 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.015 | ≤0.35 | ≤0.10 | ≤0.40 |
2、冷轧钛带纵向室温力学性能
产品适用标准GB/T3621-2007、GB/T 3622-1999、ASTM B265-06a
2.1 GB/T3620-2007、ASTM B265-06a牌号对照表如表A
表A
GB/T3621-2007 | TA1 | TA2 | TA3 | TA9-1 | TA9 | TA10 |
ASTM B265-06a | Gr.1 | Gr.2 | Gr.3 | Gr.11 | Gr.7 | Gr.12 |
2.2 YS/T 658-2007、ASTM B265-06a规定的力学性能对照如表B
表B
GB/T3621-2007 | ASTM B265-06a | ||||||
牌号 | Rm/Mpa | Rp0.2/Mpa | A50/% | 牌号 | Rm/Mpa | Rp0.2/Mpa | A50/% |
TA1、TA9-1 | ≥240 | 140~310 | ≥30 | Gr.1、Gr.11 | ≥240 | 140~310 | ≥24 |
TA2、TA9 | ≥400 | 275~450 | ≥25 | Gr.2、Gr.7 | ≥345 | 275~450 | ≥20 |
TA3 | ≥500 | 380~550 | ≥20 | Gr.3 | ≥450 | 385~550 | ≥18 |
TA10 | ≥580 | 485~655 | ≥20 | Gr.12 | ≥483 | ≥345 | ≥18 |
3、冷轧钛带、箔材允许尺寸公差
材料厚度(mm) | 厚度允许偏差(mm) | 材料宽度(mm) | 允许宽度偏差(mm) | ||||
普通精度 | 较高精度 | ||||||
h≤0.08 | ±0.005 | ±0.003 | 5~420 | ±0.15 | |||
0.08<h≤0.12 | ±0.008 | ±0.005 | |||||
0.12<h≤0.25 | ±0.01 | ±0.007 | |||||
0.25<h≤0.6 | ±0.015 | ±0.01 | |||||
0.6<h≤1.0 | ±0.025 | ±0.015 | |||||
1.0<h≤1.4 | ±0.03 | ±0.02 | 5~420 | ±0.20 |